(2025-03-31)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabit_Hong Kong_118.107.254.132_102 EIP_50Mbps INT + 50Mbps CN2 | IVI | 106 min (1.8 hrs) | 0 | 0 min | 53 | 106 min | 53 |
Average Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118.107.254.184 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 2 | 118.107.254.183 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 3 | 118.107.254.182 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 4 | 118.107.254.180 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 5 | 118.107.254.179 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 6 | 118.107.254.178 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 7 | 118.107.254.177 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 8 | 118.107.254.176 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 9 | 118.107.254.175 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 10 | 118.107.254.174 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 11 | 118.107.254.171 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 12 | 118.107.254.170 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 13 | 118.107.254.169 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 14 | 118.107.254.168 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 15 | 118.107.254.166 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 16 | 118.107.254.164 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 17 | 118.107.254.163 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 18 | 118.107.254.162 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 19 | 118.107.254.160 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 20 | 118.107.254.158 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 21 | 118.107.254.157 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 22 | 118.107.254.135 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 23 | 118.107.254.134 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 24 | 118.107.254.133 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 25 | 118.107.254.132 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 26 | 118.107.253.96 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 27 | 118.107.253.95 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 28 | 118.107.253.94 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 29 | 118.107.253.229 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 30 | 118.107.253.228 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 31 | 118.107.253.227 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 32 | 118.107.253.226 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 33 | 118.107.253.152 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 34 | 118.107.253.151 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 35 | 118.107.253.150 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 36 | 118.107.253.149 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 37 | 118.107.253.148 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 38 | 118.107.253.147 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 39 | 118.107.253.146 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 40 | 118.107.253.145 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 41 | 118.107.253.144 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 42 | 118.107.253.143 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 43 | 118.107.253.142 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 44 | 118.107.253.141 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 45 | 118.107.253.140 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 46 | 118.107.253.139 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 47 | 118.107.253.138 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 48 | 118.107.253.137 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 49 | 118.107.253.136 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 50 | 118.107.253.135 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 51 | 118.107.253.134 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 52 | 118.107.253.133 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 53 | 118.107.253.132 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| Grand Total | 106 | 0 | 0 | 53 | 106 |

2025-03-24 (Monday)
2025-03-25 (Tuesday)
2025-03-26 (Wednesday)
2025-03-27 (Thursday)
2025-03-28 (Friday)
2025-03-29 (Saturday)
2025-03-30 (Sunday)